Technical Data
| أقصى معدل تدفق (قناة واحدة) | 3250 مل/دقيقة |
| ضخ | 0-650 دورة في الدقيقة، باتجاه عقارب الساعة/عكس اتجاه عقارب الساعة |
| مواد بناء المنازل | الألمنيوم المصبوب |
| عرض | شاشة LCD لعرض السرعة ومعدل التدفق والحجم وغيرها من المعايير |
| وضع العمل | الوضع المستمر؛ وضع الوقت؛ وضع مستوى الصوت |
| وضع التحكم | التحكم عبر لوحة المفاتيح؛ التحكم عبر دواسة القدم؛ التحكم الخارجي؛ التحكم عبر الاتصالات |
| وظيفة المعايرة | معايرة معدل التدفق؛ معايرة الحجم |
| التحكم الخارجي | وظائف التحكم: بدء/إيقاف، اتجاه التشغيل، السرعة |
| التحكم في الاتصالات | RS485، Modbus RTU |
| مزود الطاقة | تيار متردد 100-240 فولت، 50/60 هرتز |
| درجة حرارة التشغيل | 0 درجة مئوية – 40 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية | أقل من 90% |
| تصنيف IP | IP66 |






