سلة مشترياتك فارغة في الوقت الحالي!
المعلومات التقنية
| الطراز | مصنوع من مادة | أقصى ضغط للهواء (bar) | ييستخدم ل | الوزن (kg) | أقصى درجة حرارة (°C) | الأبعاد |
| DP-20 | PP | 8 | JD-810.35 | 0,6 | 65 | 119 *143 |
| PVDF | 8 | JD-810.35 | 0,7 | 95 | 119 *143 | |
| POMc | 8 | JD-810.35 | 0,65 | 80 | 119 *143 | |
| ستانلس ستيل | 8 | JD-810.35 | 1,9 | 95 | 119 *143 | |
| DP-25 | PP | 8 | JD-810.60 | 1,6 | 65 | 181 * 195 |
| PVDF | 7 | JD-810.60 | 2 | 95 | 181 * 195 | |
| POMc | 8 | JD-810.60 | 1,9 | 80 | 181 * 195 | |
| ستانلس ستيل | 8 | JD-810.60 | 6,5 | 95 | 181* 182 | |
| DP-40 | PP | 8 | JD-810.170 | 3,8 | 65 | 233 *270 |
| PVDF | 8 | JD-810.170 | 4 | 95 | 233 *270 | |
| POMc | 8 | JD-810.170 | 3,9 | 80 | 233 *270 | |
| ستانلس ستيل | 8 | JD-810.170 | 5,9 | 95 | 233 * 275 |
التوصيات
- تتوفر قياسات أخرى عند الطلب
معلومات إضافية
| Type | DP-20-PP, DP-20-PVDF, DP-20-POMc, DP-20-Stainless steel, DP-25-PP, DP-25-PVDF, DP-25-POMc, DP-25-Stainless steel, DP-40-PP, DP-40-PVDF, DP-40-POMc, DP-40-Stainless steel |
|---|
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.