المعلومات التقنية
| الطراز | القطر الداخلي (mm) | القطر الخارجي(mm) | السماكة (mm) |
| ST-15 | 4.8 | 9.6 | 2.4 |
| ST-17 | 6.4 | 9.6 | 1.6 |
| ST-18 | 7.9 | 11.1 | 1.6 |
| ST-19 | 2.4 | 5.8 | 1.7 |
| ST-24 | 6.4 | 11.2 | 2.4 |
| ST-25 | 4.8 | 8 | 1.6 |
| ST-35 | 7.9 | 12.7 | 2.4 |
| ST-36 | 9.5 | 14.3 | 2.4 |
التوصيات
- تتوفر قياسات أخرى عند الطلب






المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.