المعلومات التقنية
| الطراز | جسم المضخة | الإنتاجية (L/h) | لزوجة المنتج (cps) | مدخل ومخرج المضخة | (inch) قطر الدخول والخروج | أكبر قطر للحبيبات المارة(mm) | توفير مصدر للهواء المضغوط (Bar) (Bar) |
| JD-810-8 | PP plastic | 100-500 | 8000-10000 | سن | 1/4 | 2.5 | 6 |
| JD-810-20 | PP plastic | 500-1000 | 15000-20000 | سن | 3/8 | 3 | 6 |
| JD-810-35 | PP plastic | 1000-2000 | 8000-10000 | سن | 1/2 | 2.5 | 6 |
| JD-810-60 | PP plastic | 2000-3900 | 15000-20000 | سن | 1/2 | 3 | 6 |
| JD-810-170 | 316L | 8000-10000 | 20000-35000 | سن | 1 1/2 | 3.5 | 6 |
التوصيات
- يمكن تغيير نوع مادة المضخة حسب الطلب.
- تعتمد الإنتاجية الفعلية على لزوجة وكثافة المنتج ومساحة النقل , تم حساب الإنتاجية لكثافة الماء .
- تعمل المضخة عند درجة حرارة تتراوح بين: (-10/+60)ºC .





