المعلومات التقنية
| الطراز | Productivity (m3/min) | مدخل ومخرج المضخة | قطر المدخل والمخرج (mm) | حتى ضغط (Mpa) | استطاعة المحرك(kw) | المحرك (r.p.m) |
| VCU-1.5 | 0.86 | سن | 25 | -0.098 | 1.5 | 2900 |
| VCU-4 | 1.83 | سن | 40 | -0.098 | 4 | 2900 |
| VCU-5.5 | 3.83 | فلنجة | 50 | -0.098 | 5.5 | 1450 |
| VCU-7.5 | 4.66 | فلنجة | 65 | -0.098 | 7.5 | 1450 |
| VCU-10 | 6.66 | فلنجة | 65 | -0.098 | 10 | 1450 |
التوصيات
- تعتمد الإنتاجية الفعلية على لزوجة وكثافة المنتج ومساحة النقل , تم حساب الإنتاجية لكثافة الماء .





